Final Standings
| Team | Match Pts | Game Po… | Buchholz | Head-to… | Games W… | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTANA | 13 | 21.5 | 60 | 0 | 18 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 |
| 2 | Almaty city open | 10 | 20 | 52 | 0 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 |
| 3 | Shymkent city | 10 | 17 | 60 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Pavlodar | 9 | 18 | 54 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | West Kazakstan region | 9 | 18 | 49 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
| 6 | Kostanay | 9 | 17.5 | 63 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 7 | Aktobe region | 8 | 16 | 57 | 0 | 15 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2 |
| 8 | Aqmola oblysy | 8 | 16 | 52 | 0 | 14 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.5 |
| 9 | Turkestan | 8 | 12.5 | 47 | 0 | 12 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Atyrau Region | 7 | 14 | 52 | 1 | 12 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Karagandy region | 7 | 14 | 35 | 1 | 13 | 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Almaty Region | 7 | 12 | 60 | 0 | 11 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
| 13 | Abay Oblysy | 6 | 13.5 | 37 | 0 | 12 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 3.5 |
| 14 | Mangystau Region | 6 | 12.5 | 45 | 0 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 15 | СКО | 6 | 12.5 | 42 | 2 | 9 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 |
| 16 | Kyzylorda Region | 6 | 10.5 | 53 | 0 | 9 | 0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 |
| 17 | Zhambyl oblysy | 5 | 10 | 41 | 0 | 8 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | 0 |
| 18 | VKO | 2 | 9 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 19 | Жетысуская область | 2 | 8 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 20 | Ulytau region | 2 | 7.5 | 44 | 0 | 6 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Legend
| 4 | Win with 4 game points |
| 1.5 | Loss with 1.5 points |
| 2 | Draw with 2 points |