Pairings

ASTANA under 16 2 2 Almaty city
Juicy_Fork (1958) 10 Almaty_1_Nurmukhamme (1992)
broski_Jr077 (1956) 01 Almaty2Dairov (1718)
mr_greedy2 (1804) 10 Almaty_3_Zharas (1996)
Hbrr123 (1652) 01 Almaty_4_Adriana (2059)
Pavlodar Region U16 Kyzylorda Region
PVL_1_Borumbayev (1910) 10 KzoRegion_1_Nurdos (1484)
Pavlodar_2_Babkin (1664) ½½ KzoRegion_2_Nursat (1712)
Pavlodar_3_Lutsik (1939) 01 KzoRegion_3_Azat (1668)
Pavlodar_4_Nurman (1697) 10 KzoRegion_4_Kausar (1754)
Shymkent city 3 1 Almaty region
Terminator_007-salam (1842) 10 AlmatyRegion1_Mels (1816)
LVctm1234 (1882) 01 AlmatyReg2Nurbolatov (1836)
chessDragonshara (1739) 10 AlmatyReg3Tleubai (1539)
k_n_aiala (1794) 10 AlmatyReg4Rahimbaeva (1099)
Agmola oblysy 1 3 Mangystau Region U16
Aqmola_01_Maksutkhan (1194) 01 Mangystau_1_Ramazan (1343)
Aqmola_2_BolatAmirk (1095) 01 Mangystau_2_Nuras (1819)
Aqmola_3_Erdenev (1680) ½½ Mangystau_3_Amir (1611)
Lshdg (2078) ½½ Mangystau_4_Devyatko (1898)
Karagandy region 1 3 Atyrau Region DO 16
Nurasyl36336 (1381) 01 Atyrau_1_Yermukhan (974)
sergeyem (1666) 01 Atyrau_2_Atnash (1461)
Karagandy_3_Voronina (1496) 01 AlisherMakhfuzov_1 (1710)
Chukuyeva_Maria (1774) 10 Atyrau_4_Symbat (1814)
Kostanay16 Abay Oblysy U16
Kostanay_1_Zhappar (1164) ½½ Abay_1_AlmazulyA (1354)
Kostanay_2_KarakashK (1816) 10 Abay_2_MuratA (1135)
Kostana_3Baidauletov (1499) 10 Abay_3_TurdybayS (1496)
Kostanay_4_Zeinep (1472) 01 Abay_4_KiribayevaT (1816)
West Kazakhstan region 3 1 Zhambyl oblysy
WestK_1_Danilov (2068) ½½ Taraz_1_Sarman (1750)
WestK_2_Zhardemov (1463) 10 Taraz_2_Ivanov (778)
WestK_3_Askaruly (1097) 10 Taraz_region_3_Beken (1363)
WestK_4_Galieva (1248) ½½ Taraz_4_Niyazbekova (1487)
Жетысуская область 1 3 Aktobe region U16
Zhetysu_1_AlikhanK (1737) 10 bekbol_ibrakhim (1634)
TalgatRayan_Zhetisu (1395) 01 Zholdybai_Sultanbek (1371)
KayroldaEra3_Zhetysu (1282) 01 Mirasdon (1611)
Jetisu_4_arynkhanaia (983) 01 Zhansaya_13 (1331)
Turkistan_U16 VKO
Turkistan_1_Muzafar (1373) ½½ vko_1_Sadybekov_A (1502)
Turkistan_2_Sagatkul (1133) 01 VKO_2_MashekenovTair (1081)
Turkistan_3_Akitov (1295) 10 VKO_3_Kakym (1373)
Alsou_0 (1018) 01 VKO_4_Kuropatkina (1626)
U16_Ulytau 2 2 СКО
MaKSAT2222 (1630) 1X0F SKO_1_Shaihiden (1065)
Ulytau_2_Gudovshikov (1133) 10 SKO_2_Shaihiden (1449)
Ulytau3_Bitenov (1169) 01 SKO_3_Shaihiden (1141)
Ulytau4Bakytzhan (1506) 01 SKO_4_Novikova (1416)
Unavailable