Pairings

Kostanay16 ½ Almaty city
Kostanay_1_Zhappar (1500) 01 Almaty_1_Nurmukhamme (1500)
Kostanay_2_KarakashK (1500) 01 Almaty2Dairov (1500)
Kostana_3Baidauletov (1500) ½½ Almaty_3_Zharas (1500)
Kostanay_4_Zeinep (1500) 01 Almaty_4_Adriana (1500)
ASTANA under 16 4 0 VKO
Juicy_Fork (1500) 10 vko_1_Sadybekov_A (1500)
broski_Jr077 (1500) 10 VKO_2_MashekenovTair (1500)
mr_greedy2 (1500) 10 VKO_3_Kakym (1500)
Hbrr123 (1500) 10 VKO_4_Kuropatkina (1788)
Atyrau Region DO 16 1 3 Pavlodar Region U16
Atyrau_1_Yermukhan (1500) 01 PVL_1_Borumbayev (1500)
Atyrau_2_Atnash (1500) 01 Pavlodar_2_Babkin (1500)
AlisherMakhfuzov_1 (1500) 01 Pavlodar_3_Lutsik (1500)
Atyrau_4_Symbat (1500) 10 Pavlodar_4_Nurman (1500)
Kyzylorda Region 2 2 Aktobe region U16
KzoRegion_1_Nurdos (1500) ½½ bekbol_ibrakhim (1867)
KzoRegion_2_Nursat (1500) ½½ Zholdybai_Sultanbek (1364)
KzoRegion_3_Azat (1500) ½½ Mirasdon (1658)
KzoRegion_4_Kausar (1500) ½½ Zhansaya_13 (1500)
Жетысуская область 1 3 Shymkent city
Zhetysu_1_AlikhanK (1500) 10 Terminator_007-salam (1500)
TalgatRayan_Zhetisu (1500) 01 LVctm1234 (1500)
KayroldaEra3_Zhetysu (1500) 01 chessDragonshara (1500)
Jetisu_4_arynkhanaia (1500) 01 k_n_aiala (1782)
Mangystau Region U16 ½ Turkistan_U16
Mangystau_1_Ramazan (1500) 10 Turkistan_1_Muzafar (1500)
Mangystau_2_Nuras (1500) 10 Turkistan_2_Sagatkul (1500)
Mangystau_3_Amir (1500) ½½ Turkistan_3_Akitov (1500)
Mangystau_4_Devyatko (1500) 10 Alsou_0 (1500)
Karagandy region 2 2 Abay Oblysy U16
Nurasyl36336 (1500) ½½ Abay_1_AlmazulyA (1500)
sergeyem (1740) ½½ Abay_2_MuratA (1500)
Karagandy_3_Voronina (1500) ½½ Abay_3_TurdybayS (1500)
Chukuyeva_Maria (1750) ½½ Abay_4_KiribayevaT (1500)
Agmola oblysy 3 1 Zhambyl oblysy
Aqmola_01_Maksutkhan (1500) ½½ Taraz_1_Sarman (1500)
Aqmola_2_BolatAmirk (1500) ½½ Taraz_2_Ivanov (746)
Aqmola_3_Erdenev (1500) 10 Taraz_region_3_Beken (1500)
Lshdg (2006) 10 Taraz_4_Niyazbekova (1500)
СКО 2 2 West Kazakhstan region
SKO_1_Shaihiden (1500) 01 WestK_1_Danilov (1500)
SKO_2_Shaihiden (1500) 01 WestK_2_Zhardemov (1500)
SKO_3_Shaihiden (1500) 10 WestK_3_Askaruly (1500)
SKO_4_Novikova (1500) 10 WestK_4_Galieva (1500)
Almaty region 3 1 U16_Ulytau
AlmatyRegion1_Mels (1500) 10 MaKSAT2222 (1612)
AlmatyReg2Nurbolatov (1500) 10 Ulytau_2_Gudovshikov (1500)
AlmatyReg3Tleubai (1500) 10 Ulytau3_Bitenov (1500)
AlmatyReg4Rahimbaeva (1500) 01 Ulytau4Bakytzhan (1500)
Unavailable