Rosters

Team Board 1 Rtg Board 2 Rtg Board 3 Rtg Board 4 Rtg Average
Almaty city Almaty_1_Nurmukhamme 1916 Almaty2Dairov 1772 Almaty_3_Zharas 1916 Almaty_4_Adriana 2137 2104.25
ASTANA under 16 Juicy_Fork 2113 broski_Jr077 1885 mr_greedy2 1966 Hbrr123 1667 2030.75
Pavlodar Region U16 PVL_1_Borumbayev 1993 Pavlodar_2_Babkin 1728 Pavlodar_3_Lutsik 1719 Pavlodar_4_Nurman 1812 1852.00
Kyzylorda Region KzoRegion_1_Nurdos 1404 KzoRegion_2_Nursat 1722 KzoRegion_3_Azat 1690 KzoRegion_4_Kausar 1685 1851.75
Shymkent city Terminator_007-salam 1876 LVctm1234 1695 chessDragonshara 1736 k_n_aiala 1775 1828.50
Mangystau Region U16 Mangystau_1_Ramazan 1400 Mangystau_2_Nuras 1941 Mangystau_3_Amir 1652 Mangystau_4_Devyatko 1890 1771.00
Abay Oblysy U16 Abay_1_AlmazulyA 1397 Abay_2_MuratA 1150 Abay_3_TurdybayS 1460 Abay_4_KiribayevaT 1880 1736.25
Agmola oblysy Aqmola_01_Maksutkhan 1213 Aqmola_2_BolatAmirk 1207 Aqmola_3_Erdenev 1599 Lshdg 2064 1716.75
West Kazakhstan region WestK_1_Danilov 1992 WestK_2_Zhardemov 1403 WestK_3_Askaruly 1323 WestK_4_Galieva 1283 1683.25
Almaty region AlmatyRegion1_Mels 1689 AlmatyReg2Nurbolatov 1894 AlmatyReg3Tleubai 1537 AlmatyReg4Rahimbaeva 1077 1669.50
Kostanay16 Kostanay_1_Zhappar 1255 Kostanay_2_KarakashK 1791 Kostana_3Baidauletov 1717 Kostanay_4_Zeinep 1385 1664.50
VKO vko_1_Sadybekov_A 1333 VKO_2_MashekenovTair 1274 VKO_3_Kakym 1375 VKO_4_Kuropatkina 1752 1662.50
Atyrau Region DO 16 Atyrau_1_Yermukhan 1163 Atyrau_2_Atnash 1678 AlisherMakhfuzov_1 1761 Atyrau_4_Symbat 1733 1659.00
Aktobe region U16 bekbol_ibrakhim 1537 Zholdybai_Sultanbek 1420 Mirasdon 1625 Zhansaya_13 1356 1651.00
Жетысуская область Zhetysu_1_AlikhanK 1825 TalgatRayan_Zhetisu 1164 KayroldaEra3_Zhetysu 1276 Jetisu_4_arynkhanaia 885 1404.25
Turkistan_U16 Turkistan_1_Muzafar 1377 Turkistan_2_Sagatkul 1161 Turkistan_3_Akitov 1374 Alsou_0 1097 1253.75
Karagandy region Nurasyl36336 1348 sergeyem 1637 Karagandy_3_Voronina 1329 Chukuyeva_Maria 1756 1176.00
Zhambyl oblysy Taraz_1_Sarman 1654 Taraz_2_Ivanov 771 Taraz_region_3_Beken 1212 Taraz_4_Niyazbekova 1361 791.75
СКО SKO_1_Shaihiden 1217 SKO_2_Shaihiden 1233 SKO_3_Shaihiden 1184 SKO_4_Novikova 1497 777.25
U16_Ulytau MaKSAT2222 1611 Ulytau_2_Gudovshikov 1304 Ulytau3_Bitenov 1101 Ulytau4Bakytzhan 1482 0.00
Alternates Board 1 Rtg Board 2 Rtg Board 3 Rtg Board 4 Rtg  
  - - - -  
Scheduled Unavailable Unresponsive Yellow Card Red Card